কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৩ মার্চ, ২০২৬ এ ১২:৪৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
প্রতিষ্ঠানের নাম | : | সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | : | টিএসসি |
ঠিকানা | : | টেকনিক্যাল রোড, সিলেট-৩১০০। | ইমেইল | : | tscsylhet@gmail.com |
BTEB কোড | : | ৬১০০৮ ( 61008 ) | EIIN কোড | : | ১৩৩২৪৯ ( 133249 ) |
এসএসসি (ভোকেশনাল) প্রথম শিফট
ট্রেডের নামঃ ৬২-জেনারেল ইলেকট্রনিক্স | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৭ | ০৬ | 00 | ২৩ | ১২ | ০৪ | ০০ | ১৬ | ৭০% |
০২ | দশম | ১২ | ০৪ | 00 | ১৬ | ০৯ | ০৪ | ০০ | ১৩ | ৫৪% |
ট্রেডের নামঃ ৭৪-ফার্ম মেশিনারী | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ০৬ | ১৩ | 00 | ১৯ | ১১ | ০৪ | ০০ | ১৫ | ৭৯% |
০২ | দশম | ১১ | ০৩ | 00 | ১৪ | ১৫ | 0৪ | ০০ | ১৯ | ৭৩% |
ট্রেডের নামঃ ৮২-মেশিন অপারেশন বেসিকস্ | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৩ | ০৩ | 00 | ১৬ | ১১ | ০৪ | 00 | ১৫ | ৭৫% |
০২ | দশম | ১১ | ০৪ | 00 | ১৫ | ১৬ | 0৩ | ০০ | ১৯ | ৭৯% |
ট্রেডের নামঃ ৮৩-অটোমোবাইল ও অটো-ইলেকট্রিক বেসিকস্) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ২০ | ০৬ | 00 | ২৬ | ১২ | ০৬ | 00 | ১৮ | ৭৫% |
০২ | দশম | ১২ | ০৬ | 00 | ১৮ | ১৮ | 0১ | ০০ | ১৯ | ৭৬% |
ট্রেডের নামঃ ৮৭-সিভিল কনস্ট্রাকশন ও সেফটি (এ ও বি) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ২৮ | ২২ | 00 | ৫০ | ৩৫ | ১১ | ০০ | ৪৬ | ৭৫% |
০২ | দশম | ৩৪ | ১১ | 00 | ৪৫ | ৪৬ | ১৬ | ০০ | ৬২ | ৯০% |
ট্রেডের নামঃ ৮৮-আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিকস্ | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৮ | ০৮ | 00 | ২৬ | ০৮ | ১৩ | 00 | ২১ | ৬৬% |
০২ | দশম | ০৮ | ১৩ | 00 | ২১ | ২৮ | ১০ | ০০ | ৩৮ | ৭৮% |
ট্রেডের নামঃ ৯০-জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়াকর্স | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ২৩ | ০১ | 00 | ২৪ | ১০ | ০৫ | 00 | ১৫ | ৮৩% |
০২ | দশম | ১০ | ০৫ | 00 | ১৫ | ২১ | ০৭ | ০০ | ২৮ | ৭৬% |
ট্রেডের নামঃ ৯২-রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ২৬ | ০২ | 00 | ১৮ | ১১ | ০৫ | 00 | ১৬ | ৭০% |
০২ | দশম | ১১ | ০৫ | 00 | ১৬ | ১৫ | ০২ | ০০ | ১৭ | ৭১% |
ট্রেডের নামঃ ৯৬-ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৭ | ০৪ | 00 | ২১ | ০৯ | ০৯ | ০০ | ১৮ | ৭২% |
০২ | দশম | ০৮ | ০৮ | 00 | ১৬ | ২১ | ০২ | ০০ | ২৩ | ৭২% |
এসএসসি (ভোকেশনাল) দ্বিতীয় শিফট
ট্রেডের নামঃ ৬২-জেনারেল ইলেকট্রনিক্স | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৪ | ০২ | 00 | ১৬ | ১২ | ০২ | 00 | ১৪ | ৮২% |
০২ | দশম | ১২ | ০২ | 00 | ১৪ | ০৭ | ০০ | ০০ | ০৭ | ৫৪% |
ট্রেডের নামঃ ৭৪-ফার্ম মেশিনারী | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৩ | ০৫ | 00 | ১৮ | ১১ | ০১ | 00 | ১২ | ৮৬% |
০২ | দশম | ১১ | ০১ | 00 | ১২ | ০৪ | ০১ | ০০ | ০৫ | ৫০% |
ট্রেডের নামঃ ৮২-মেশিন অপারেশন বেসিকস্ | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১২ | ০১ | 00 | ১৩ | ০৯ | ০১ | ০০ | ১০ | ১০০% |
০২ | দশম | ০৯ | ০০ | 00 | ০৯ | ০২ | ০২ | ০০ | ০৪ | ৪৪% |
ট্রেডের নামঃ ৮৩-অটোমোবাইল ও অটো-ইলেকট্রিক বেসিকস্) | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৩ | ০২ | 00 | ১৫ | ১২ | ০০ | 00 | ১২ | ৯২% |
০২ | দশম | ১২ | ০০ | 00 | ১২ | ০৬ | ০০ | ০০ | ০৬ | ৬৭% |
ট্রেডের নামঃ ৮৭-সিভিল কনস্ট্রাকশন ও সেফটি (এ ও বি) | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৪ | ১৫ | 00 | ২৯ | ১৫ | ০৩ | ০০ | ১৮ | ৫৮% |
০২ | দশম | ১৫ | ০৩ | ০০ | ১৮ | ১১ | ০৭ | ০০ | ১৮ | ৯০% |
ট্রেডের নামঃ ৮৮-আইটি সাপোর্ট ও আইওটি বেসিকস্ | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ০৬ | ০৯ | 00 | ১৫ | ১৭ | ১৭ | 00 | ৩৪ | ৯৭% |
০২ | দশম | ১৭ | ১৭ | 00 | ৩৪ | ০২ | ০৫ | ০০ | ০৭ | ৫৪% |
ট্রেডের নামঃ ৯০-জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়াকর্স | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৫ | ০২ | 00 | ১৭ | ১৩ | ০০ | 00 | ১৩ | ৭৬% |
০২ | দশম | ১৩ | ০০ | 00 | ১৩ | ০৪ | ০০ | 00 | ০৪ | ৫০% |
ট্রেডের নামঃ ৯২-রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১০ | ০৭ | 00 | ১৭ | ০৯ | ০০ | ০০ | ০৯ | ৬০% |
০২ | দশম | ০৮ | ০০ | 00 | ০৮ | ০২ | ০২ | ০০ | ০৪ | ৫৭% |
ট্রেডের নামঃ ৯৬-ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন | শিফটঃ ২য় | কারিকুলামঃ এসএসসি (ভোকঃ) [SSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১১ | ০৩ | 00 | ১৪ | ০৭ | ০৩ | 00 | ১০ | ১০০% |
০২ | দশম | ০৭ | ০৩ | 00 | ১০ | ০৩ | ০২ | ০০ | ০৫ | ৫৭% |
এইচএসসি (ভোকেশনাল) প্রথম শিফট
ট্রেডের নামঃ ২১-এগ্রো মেশিনারী | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ১৫ | 0৪ | 00 | ১৯ | ১২ | ০৪ | ০০ | ১৬ | ৯৪% |
০২ | দ্বাদশ | ১১ | ০৪ | 00 | ১৫ | ২২ | ০৫ | ০০ | ২৭ | ৬৮% |
ট্রেডের নামঃ অটোমোবাইল | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ২৩ | ০১ | 00 | ২৪ | ১৫ | ১১ | ০০ | ২৬ | ৯৬% |
০২ | দ্বাদশ | ১৩ | ১১ | 00 | ২৪ | ১৭ | ০২ | ০০ | ১৯ | ৭৬% |
ট্রেডের নামঃ ২৩-বিল্ডিং মেইনটেনেন্স এণ্ড কনস্ট্রাকশন (এ ও বি) | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ৫৭ | ১৬ | 00 | ৭৩ | ২৬ | ০৫ | ০০ | ৩১ | ৯৪% |
০২ | দ্বাদশ | ২৬ | ০৫ | ০০ | ৩১ | -- | -- | -- | -- | -- |
ট্রেডের নামঃ ২৫-কম্পিউটার অপারেশন এণ্ড মেইনটেন্যান্স | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ৩৪ | ১২ | 00 | ৪৬ | ২৩ | ১১ | 00 | ৩৪ | ৮১% |
০২ | দ্বাদশ | ২৩ | ১১ | 00 | ৩৪ | ২৫ | ০৮ | ০০ | ৩৩ | ৮১% |
ট্রেডের নামঃ ২৬-ড্রাফটিং সিভিল | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
০২ | দ্বাদশ | ০১ | ০১ | 00 | ০২ | ২২ | ০৯ | ০০ | ৩১ | ৬৯% |
ট্রেডের নামঃ ২৭-ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস এণ্ড মেইনটেনেন্স | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ৩৬ | ০৭ | 00 | ৪৩ | ৩৪ | ০১ | ০০ | ৩৫ | ৮৫% |
০২ | দ্বাদশ | ৩১ | ০১ | 00 | ৩২ | ২৪ | ০০ | ০০ | ২৪ | ৬৩% |
ট্রেডের নামঃ ২৮-ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ২৩ | ০৪ | 00 | ২৭ | ১৬ | ০৪ | ০০ | ২০ | ৮৩% |
০২ | দ্বাদশ | ১৭ | ০৪ | 00 | ২১ | ২৮ | ০৯ | ০০ | ৩৭ | ৮৮% |
ট্রেডের নামঃ ৩০-মেশিন টুলস্ অপারেশন এণ্ড মেইনটেনেন্স | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
ক্রমিক | শ্রেণী | ২০২৫-২৬ সনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | ২০২৫ সনে পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ১৮ | ০৩ | 00 | ২১ | ১৬ | ০৪ | ০০ | ২০ | ৮৩% |
০২ | দ্বাদশ | ১৫ | ০১ | 00 | ১৬ | ২৩ | ০৩ | ০০ | ২৬ | ৮৭% |
ট্রেডের নামঃ ৩২-রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (ভোকঃ) [HSC(Voc)] | ||||||||
